| Domínio | Novo Preço | Transferência | Renovação |
|---|---|---|---|
| .com | 1209.00 MT1 Ano | — | 1209.00 MT1 Ano |
| .org | 1248.00 MT1 Ano | 1248.00 MT1 Ano | 1248.00 MT1 Ano |
| .net | 1310.40 MT1 Ano | 1310.40 MT1 Ano | 1310.40 MT1 Ano |
| .me | 2262.00 MT1 Ano | 2262.00 MT1 Ano | 2262.00 MT1 Ano |
| .co.mzHot! | 2496.00 MT1 Ano | 2496.00 MT1 Ano | 2496.00 MT1 Ano |
| .info | 2730.00 MT1 Ano | 2730.00 MT1 Ano | 2730.00 MT1 Ano |
| .co | 3432.00 MT1 Ano | 3432.00 MT1 Ano | 3432.00 MT1 Ano |
| .tv | 3666.00 MT1 Ano | 3666.00 MT1 Ano | 3666.00 MT1 Ano |
O registo de um domínio .co.mz custa 2496.00 MT por ano na Nexadomains, com renovação ao mesmo valor. O IVA é apresentado no momento do pagamento.
Pesquise o nome pretendido, confirme a disponibilidade, preencha os dados de titular e efectue o pagamento. Domínios internacionais são activados de imediato; os domínios .co.mz e .mz são processados junto da entidade de registo em 24 a 48 horas úteis.
Aceitamos M-Pesa, e-Mola e PayPal, com preços apresentados em meticais.
Sim. Para extensões internacionais basta o código EPP do registador actual; a transferência conclui em 5 a 7 dias e mantém o tempo de registo remanescente.
Sim. Todos os planos de alojamento incluem certificado SSL gratuito e cópias de segurança diárias.